
世界平和度ランキング
|
|
世界平和度指数というのがあるのをご存知でしょうか?イギリスのエコノミスト誌が公表しています。暴力、犯罪、戦争、軍事費などの24項目でポイントをつけて、評価しているものです。
これによれば、世界の平和度はこんな感じになっているのですね。局地的紛争を行っている国などは非常にランクが下がっているようです。(タイなどはプーケットなどの場所によっては非常に安全な国ですが、平和度は低いです。)
この数値は平和度で有って、安全度ではないのかもしれません。
| ニュージーランド | 1 |
| デンマーク | 2 |
| ノルウェー | 2 |
| アイスランド | 4 |
| オーストリア | 5 |
| スウェーデン | 6 |
| 日本 | 7 |
| カナダ | 8 |
| フィンランド | 9 |
| スロベニア | 9 |
| チェコ | 11 |
| アイルランド | 12 |
| ルクセンブルク | 13 |
| ポルトガル | 14 |
| ベルギー | 15 |
| ドイツ | 16 |
| カタール | 16 |
| スイス | 18 |
| オーストラリア | 19 |
| チリ | 20 |
| オマーン | 21 |
| オランダ | 22 |
| シンガポール | 23 |
| スロバキア | 24 |
| ウルグアイ | 25 |
| マレーシア | 26 |
| ハンガリー | 27 |
| スペイン | 28 |
| コスタリカ | 29 |
| フランス | 30 |
| ルーマニア | 31 |
| ポーランド | 32 |
| 大韓民国 | 33 |
| ボツワナ | 34 |
| イギリス | 35 |
| イタリア | 36 |
| 台湾 | 37 |
| エストニア | 38 |
| ベトナム | 39 |
| ブータン | 40 |
| アラブ首長国連邦 | 40 |
| クウェート | 42 |
| リトアニア | 43 |
| チュニジア | 44 |
| ラオス | 45 |
| リビア | 46 |
| マラウイ | 47 |
| キプロス | 48 |
| クロアチア | 49 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 50 |
| ガボン | 51 |
| ガーナ | 52 |
| モザンビーク | 53 |
| エジプト | 54 |
| ラトビア | 54 |
| ブルガリア | 56 |
| ギリシャ | 57 |
| ザンビア | 58 |
| パナマ | 59 |
| タンザニア | 59 |
| 赤道ギニア | 61 |
| ニカラグア | 61 |
| モロッコ | 63 |
| ヨルダン | 64 |
| ナミビア | 65 |
| アルゼンチン | 66 |
| インドネシア | 67 |
| キューバ | 68 |
| バーレーン | 69 |
| ドミニカ共和国 | 70 |
| ブルキナファソ | 71 |
| マダガスカル | 72 |
| パラグアイ | 73 |
| 中華人民共和国 | 74 |
| アルバニア | 75 |
| モルドバ | 75 |
| セルビア | 78 |
| ペルー | 79 |
| セネガル | 80 |
| ボリビア | 81 |
| ウクライナ | 82 |
| アメリカ合衆国 | 83 |
| カザフスタン | 84 |
| ブラジル | 85 |
| ルワンダ | 86 |
| トリニダード・トバゴ | 87 |
| マケドニア共和国 | 88 |
| モンゴル国 | 89 |
| バングラデシュ | 90 |
| シリア | 92 |
| パプアニューギニア | 93 |
| エルサルバドル | 94 |
| カメルーン | 95 |
| マリ共和国 | 96 |
| ベラルーシ | 98 |
| イラン | 99 |
| アンゴラ | 100 |
| トルクメニスタン | 101 |
| ジャマイカ | 102 |
| ウガンダ | 103 |
| サウジアラビア | 104 |
| カンボジア | 105 |
| コンゴ共和国 | 106 |
| ウズベキスタン | 106 |
| メキシコ | 108 |
| エクアドル | 109 |
| アルジェリア | 110 |
| グアテマラ | 111 |
| ホンジュラス | 112 |
| ケニア | 113 |
| アゼルバイジャン | 114 |
| フィリピン | 114 |
| ハイチ | 116 |
| コートジボワール | 117 |
| タイ王国 | 118 |
| イエメン | 119 |
| ベネズエラ | 120 |
| トルコ | 121 |
| インド | 122 |
| 南アフリカ共和国 | 123 |
| モーリタニア | 124 |
| スリランカ | 125 |
| ミャンマー | 126 |
| エチオピア | 128 |
| ナイジェリア | 129 |
| コロンビア | 130 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 131 |
| レバノン | 132 |
| 中央アフリカ | 133 |
| ジンバブエ | 134 |
| ロシア | 136 |
| パキスタン | 137 |
| チャド | 138 |
| コンゴ民主共和国 | 139 |
| スーダン | 140 |
| イスラエル | 141 |
| ソマリア | 142 |
| アフガニスタン | 143 |
| イラク | 144 |



