
外貨準備高ランキング
|
|
次は外貨準備高の順位、ランキングを見てゆきましょう。
外貨準備高は他国の通貨をいくら持っているのか?という指標です。外貨準備高は、為替変動に対するリスクを緩和するために各国がこぞって保有しています。
この外貨準備高が大きい国は、個人で言うところの『貯金の多い人』といったイメージでしょうか。
例えば外貨準備高1位の中国が、嫌がらせで外貨を売れば売られた国の外貨の価値は下がり、困ってしまいます。こんなことが最近も有りましたね。文句を言いすぎたアメリカに対して、中国はドルを売りました。。
なお、通常外貨準備はUSDで行いますので、アメリカは外貨準備高がそんなには多くないです。(USDは世界の基軸通貨といわれています。)
なお、単位は100マンUSドルです。
中国は強いですね。なお、ブラジル、インドも今後世界のトップ経済国になってゆくと言われていますが、外貨準備高も高いですね。
| 1 | 中国 | 2,447,100 |
| 2 | 日本 | 1,042,715 |
| 3 | ロシア | 490,700 |
| 4 | インド | 301,235 |
| 5 | 中華民国 | 294,187 |
| 6 | 韓国 | 262,400 |
| 7 | ブラジル | 193,851 |
| 8 | シンガポール | 171,735 |
| 9 | 香港 | 160,300 |
| 10 | ドイツ | 147,255 |
| 11 | フランス | 128,513 |
| 12 | タイ | 117,500 |
| 13 | マレーシア | 116,300 |
| 14 | イタリア | 113,459 |
| 15 | アルジェリア | 110,000 |
| 16 | イギリス | 99,128 |
| 17 | メキシコ | 90,380 |
| 18 | イラン | 76,100 |
| 19 | スイス | 75,559 |
| 20 | トルコ | 74,900 |
| 21 | アメリカ合衆国 | 71,613 |
| 22 | リビア | 69,510 |
| 23 | ポーランド | 68,564 |
| 24 | ノルウェー | 58,930 |
| 25 | インドネシア | 56,280 |
| 26 | ナイジェリア | 56,800 |
| 27 | アルゼンチン | 49,000 |
| 28 | カナダ | 42,261 |
| 29 | ルーマニア | 41,078 |
| 30 | チェコ | 37,017 |
| 31 | デンマーク | 36,317 |
| 32 | フィリピン | 36,100 |
| 33 | エジプト | 32,915 |
| 34 | ベネズエラ | 32,723 |
| 35 | 南アフリカ共和国 | 32,723 |
| 36 | ペルー | 32,587 |
| 37 | ウクライナ | 31,842 |
| 38 | オーストラリア | 31,832 |
| 39 | スウェーデン | 31,561 |
| 40 | サウジアラビア | 31,320 |
| 41 | アラブ首長国連邦 | 29,620 |
| 42 | イスラエル | 28,662 |
| 43 | オランダ | 27,486 |
| 44 | モロッコ | 25,690 |
| 45 | ハンガリー | 24,200 |
| 46 | コロンビア | 21,375 |
| 47 | イラク | 21,260 |
| 48 | ベトナム | 20,000 |
| 49 | スペイン | 19,999 |
| 50 | クウェート | 19,630 |
| 51 | レバノン | 19,400 |
| 52 | カザフスタン | 19,040 |
| 53 | スロバキア | 18,964 |
| 54 | オーストリア | 18,831 |
| 55 | ブルガリア | 17,367 |
| 56 | ニュージーランド | 17,236 |
| 57 | チリ | 16,910 |
| 58 | ベルギー | 16,717 |
| 59 | セルビア | 15,864 |
| 60 | パキスタン | 14,063 |
| 61 | クロアチア | 13,819 |
| 62 | マカオ | 13,600 |
| 63 | アンゴラ | 12,290 |
| 64 | ポルトガル | 12,530 |
| 65 | ボツワナ | 9,629 |
| 66 | フィンランド | 8,602 |
| 67 | ヨルダン | 8,005 |
| 68 | チュニジア | 7,983 |
| 69 | イエメン | 7,871 |
| 70 | リトアニア | 7,687 |
| 71 | オマーン | 7,004 |
| 72 | トリニダード・トバゴ | 6,761 |
| 73 | キプロス | 6,176 |
| 74 | シリア | 6,039 |
| 75 | カタール | 6,368 |
| 76 | ラトビア | 5,903 |
| 77 | バングラデシュ | 5,490 |
| 78 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5,151 |
| 79 | グアテマラ | 4,559 |
| 80 | ボリビア | 4,917 |
| 81 | ウルグアイ | 4,429 |
| 82 | ウズベキスタン | 5,600 |
| 83 | キューバ | 4,247 |
| 84 | アゼルバイジャン | 4,000 |
| 85 | 赤道ギニア | 3,928 |
| 86 | コスタリカ | 3,915 |
| 87 | エストニア | 3,810 |
| 88 | ベラルーシ | 3,788 |
| 89 | トルクメニスタン | 3,644 |
| 90 | エクアドル | 3,618 |
| 91 | マルタ | 3,522 |
| 92 | バーレーン | 3,474 |
| 93 | ギリシャ | 3,387 |
| 94 | ケニア | 3,300 |
| 95 | スリランカ | 3,252 |
| 96 | ホンジュラス | 2,892 |
| 97 | ガーナ | 2,837 |
| 98 | アイスランド | 2,632 |
| 99 | ドミニカ共和国 | 2,525 |
| 100 | コートジボワール | 2,500 |
| 101 | パラグアイ | 2,463 |
| 102 | タンザニア | 2,441 |
| 103 | カメルーン | 2,341 |
| 104 | コンゴ共和国 | 2,242 |
| 105 | エルサルバドル | 2,224 |
| 106 | パプアニューギニア | 2,193 |
| 107 | ウガンダ | 2,100 |
| 108 | ミャンマー | 2,000 |
| 109 | マケドニア | 1,803 |
| 110 | モーリタニア | 1,772 |
| 111 | アルメニア | 1,657 |
| 112 | アルバニア | 1,615 |
| 113 | カンボジア | 1,600 |
| 114 | ジャマイカ | 1,490 |
| 115 | モザンビーク | 1,470 |
| 116 | ガボン | 1,459 |
| 117 | モルドバ | 1,360 |
| 118 | セネガル | 1,350 |
| 119 | グルジア | 1,300 |
| 120 | パナマ | 1,260 |
| 121 | スーダン | 1,245 |
| 122 | キルギス | 1,155 |
| 123 | ザンビア | 1,100 |
| 124 | スロベニア | 1,076 |
| 125 | ニカラグア | 1,075 |
| 126 | チャド | 997 |
| 127 | アイルランド | 930 |
| 128 | ブルキナファソ | 897 |
| 129 | レソト | 889 |
| 130 | エチオピア | 840 |
| 131 | ベナン | 825 |
| 132 | ナミビア | 750 |
| 133 | マダガスカル | 745 |
| 134 | バルバドス | 620 |
| 135 | ラオス | 514 |
| 136 | ルワンダ | 511 |
| 137 | スイス | 395 |
| 138 | トーゴ | 363 |
| 139 | カーボベルデ | 344 |
| 140 | タジキスタン | 301 |
| 141 | ルクセンブルク | 294 |
| 142 | ガイアナ | 292 |
| 143 | ハイチ | 221 |
| 153 | バヌアツ | 149 |
| 144 | マラウイ | 140 |
| 145 | ジンバブエ | 120 |
| 146 | ガンビア | 120 |
| 147 | ギニア | 119 |
| 148 | ブルンジ | 118 |
| 149 | セーシェル | 118 |
| 150 | ベリーズ | 92 |
| 151 | サモア | 70 |
| 152 | トンガ | 55 |
| 153 | サントメ・プリンシペ | 36 |
| 154 | エリトリア | 22 |



