
インターネット普及率ランキング
|
|
さて、インターネットの普及率順位、ランキングを見てゆきましょう。皆さんは、世界でどの程度インターネットが普及していると思いますか?世界平均では今現在、
23%程度
なのだそうです。世界ではまだまだインターネットが普及していませんね。しかし、先進国ではほぼどの国でも十分に普及しています。
もちろん北朝鮮などの国家では普及しているはずもありませんね。
| 1 | フォークランド諸島 | 92.96% |
| 2 | アイスランド | 90.56% |
| 3 | スウェーデン | 87.84% |
| 4 | オランダ | 86.55% |
| 5 | デンマーク | 83.89% |
| 6 | フィンランド | 82.62% |
| 7 | ノルウェー | 82.55% |
| 8 | ルクセンブルク | 80.53% |
| 9 | バミューダ諸島 | 78.80% |
| 10 | スイス | 77.00% |
| 11 | 大韓民国 | 76.50% |
| 12 | イギリス | 76.24% |
| 13 | フェロー諸島 | 75.57% |
| 14 | カナダ | 75.43% |
| 15 | 日本 | 75.40% |
| 16 | ドイツ | 75.33% |
| 17 | アンティグア・バーブーダ | 75.03% |
| 18 | アメリカ合衆国 | 74.00% |
| 19 | バルバドス | 73.67% |
| 20 | シンガポール | 73.02% |
| 21 | ニュージーランド | 72.03% |
| 22 | オーストラリア | 71.98% |
| 23 | オーストリア | 71.21% |
| 24 | アンドラ | 70.04% |
| 25 | ベルギー | 68.86% |
| 26 | フランス | 68.21% |
| 27 | モナコ | 67.25% |
| 28 | 香港 | 67.00% |
| 29 | エストニア | 66.21% |
| 30 | スロバキア | 66.05% |
| 31 | リヒテンシュタイン | 65.96% |
| 32 | ニウエ | 65.92% |
| 33 | 中華民国 | 65.73% |
| 34 | アラブ首長国連邦 | 65.15% |
| 35 | トケラウ | 63.18% |
| 36 | グリーンランド | 62.82% |
| 37 | アイルランド | 62.54% |
| 38 | ラトビア | 60.63% |
| 39 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 60.49% |
| 40 | セントルシア | 58.68% |
| 41 | ハンガリー | 58.66% |
| 42 | チェコ | 58.41% |
| 43 | ジャマイカ | 56.88% |
| 44 | スペイン | 56.74% |
| 45 | スロベニア | 55.86% |
| 46 | マレーシア | 55.80% |
| 47 | ブルネイ | 55.32% |
| 48 | リトアニア | 55.00% |
| 49 | サンマリノ | 54.52% |
| 50 | バーレーン | 51.95% |
| 51 | クロアチア | 50.60% |
| 52 | イスラエル | 49.64% |
| 53 | マカオ | 49.22% |
| 54 | ポーランド | 49.22% |
| 55 | マルタ | 48.79% |
| 56 | グアム | 48.42% |
| 57 | モンテネグロ | 47.24% |
| 58 | ギリシャ | 43.50% |
| 59 | ツバル | 42.98% |
| 60 | イタリア | 41.93% |
| 61 | ポルトガル | 41.92% |
| 62 | マケドニア | 41.54% |
| 63 | ケイマン諸島 | 41.33% |
| 64 | ドミニカ国 | 41.16% |
| 65 | セイシェル | 40.44% |
| 66 | ウルグアイ | 40.01% |
| 67 | マルティニーク | 39.67% |
| 68 | キプロス | 38.78% |
| 69 | コロンビア | 38.50% |
| 70 | ブラジル | 37.52% |
| 71 | ブルガリア | 34.86% |
| 72 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 34.66% |
| 73 | ニューカレドニア | 34.51% |
| 74 | トルコ | 34.37% |
| 75 | レユニオン | 34.29% |
| 76 | クウェート | 34.26% |
| 77 | カタール | 34.04% |
| 78 | フランス領ポリネシア | 33.87% |
| 79 | セルビア | 33.54% |
| 80 | モロッコ | 33.04% |
| 81 | チリ | 32.47% |
| 82 | コスタリカ | 32.31% |
| 83 | ベラルーシ | 32.10% |
| 84 | ロシア | 32.00% |
| 85 | バハマ | 31.54% |
| 86 | イラン | 31.37% |
| 87 | セントクリストファー・ネイビス | 31.33% |
| 88 | サウジアラビア | 30.80% |
| 89 | アンギラ | 30.34% |
| 90 | ルーマニア | 29.00% |
| 91 | エクアドル | 28.80% |
| 92 | アルゼンチン | 28.11% |
| 93 | アゼルバイジャン | 28.00% |
| 94 | チュニジア | 27.53% |
| 95 | パナマ | 27.49% |
| 96 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 27.36% |
| 97 | パラオ | 26.97% |
| 98 | ガイアナ | 26.85% |
| 99 | ヨルダン | 26.00% |
| 100 | ベネズエラ | 25.49% |
| 101 | クック諸島 | 25.41% |
| 102 | プエルトリコ | 25.22% |
| 103 | ペルー | 24.72% |
| 104 | フランス領ギアナ | 24.72% |
| 105 | ベトナム | 23.92% |
| 106 | タイ | 23.89% |
| 107 | アルバニア | 23.86% |
| 108 | グルジア | 23.78% |
| 109 | モルディブ | 23.52% |
| 110 | モルドバ | 23.39% |
| 111 | グレナダ | 23.18% |
| 112 | アルバ | 22.76% |
| 113 | レバノン | 22.53% |
| 114 | 中華人民共和国 | 22.28% |
| 115 | グアドループ | 22.22% |
| 116 | モーリシャス | 22.03% |
| 117 | メキシコ | 21.71% |
| 118 | ドミニカ共和国 | 21.58% |
| 119 | ジブラルタル | 20.95% |
| 120 | カーボベルデ | 20.61% |
| 121 | モントセラト | 20.32% |
| 122 | オマーン | 20.00% |
| 123 | セントヘレナ | 18.82% |
| 124 | トリニダード・トバゴ | 17.02% |
| 125 | シリア | 16.79% |
| 126 | エジプト | 16.65% |
| 127 | ナイジェリア | 15.86% |
| 128 | キルギス | 15.70% |
| 129 | サントメ・プリンシペ | 15.48% |
| 130 | ミクロネシア | 14.49% |
| 131 | パラグアイ | 14.34% |
| 132 | グアテマラ | 14.32% |
| 133 | ホンジュラス | 13.09% |
| 134 | キューバ | 12.94% |
| 135 | モンゴル | 12.49% |
| 136 | フィジー | 12.20% |
| 137 | アルジェリア | 11.93% |
| 138 | ジンバブエ | 11.40% |
| 139 | ベリーズ | 11.31% |
| 140 | カザフスタン | 11.00% |
| 141 | ボリビア | 10.83% |
| 142 | エルサルバドル | 10.60% |
| 142 | ウクライナ | 10.60% |
| 144 | パキスタン | 10.45% |
| 145 | スーダン | 10.16% |
| 146 | ハイチ | 10.13% |
| 147 | スリナム | 9.71% |
| 148 | ウズベキスタン | 9.08% |
| 149 | タジキスタン | 8.78% |
| 150 | ケニア | 8.67% |
| 151 | パレスチナ | 8.58% |
| 152 | ラオス | 8.50% |
| 153 | 南アフリカ | 8.43% |
| 154 | セネガル | 8.35% |
| 155 | ウォリス・フツナ | 8.22% |
| 156 | トンガ | 8.11% |
| 157 | インドネシア | 7.92% |
| 158 | ウガンダ | 7.90% |
| 159 | バヌアツ | 7.27% |
| 160 | ガンビア | 6.88% |
| 161 | スワジランド | 6.85% |
| 162 | ブータン | 6.55% |
| 163 | ボツワナ | 6.25% |
| 164 | フィリピン | 6.22% |
| 165 | ガボン | 6.21% |
| 165 | アルメニア | 6.21% |
| 167 | スリランカ | 5.80% |
| 168 | ザンビア | 5.55% |
| 169 | トーゴ | 5.42% |
| 170 | ナミビア | 5.33% |
| 171 | リビア | 5.13% |
| 172 | サモア | 5.03% |
| 173 | インド | 4.38% |
| 174 | コンゴ共和国 | 4.29% |
| 175 | ガーナ | 4.27% |
| 176 | エリトリア | 4.06% |
| 177 | カメルーン | 3.80% |
| 178 | マーシャル諸島 | 3.63% |
| 179 | レソト | 3.58% |
| 180 | コモロ | 3.48% |
| 181 | ニカラグア | 3.26% |
| 182 | コートジボワール | 3.21% |
| 183 | ルワンダ | 3.09% |
| 184 | アンゴラ | 3.05% |
| 185 | ギニアビサウ | 2.35% |
| 186 | ジブチ | 2.26% |
| 187 | マラウィ | 2.13% |
| 188 | キリバス | 2.07% |
| 189 | ソロモン諸島 | 1.96% |
| 190 | モーリタニア | 1.87% |
| 191 | ベナン | 1.85% |
| 192 | アフガニスタン | 1.84% |
| 193 | 赤道ギニア | 1.82% |
| 193 | パプアニューギニア | 1.82% |
| 195 | ネパール | 1.73% |
| 196 | マダガスカル | 1.65% |
| 197 | イエメン | 1.61% |
| 198 | マリ | 1.57% |
| 199 | モザンビーク | 1.56% |
| 200 | トルクメニスタン | 1.49% |
| 201 | タンザニア | 1.22% |
| 202 | チャド | 1.19% |
| 203 | ソマリア | 1.14% |
| 204 | イラク | 1.00% |
| 205 | ブルキナファソ | 0.92% |
| 205 | ギニア | 0.92% |
| 207 | ブルンジ | 0.81% |
| 208 | ニジェール | 0.54% |
| 209 | リベリア | 0.53% |
| 210 | カンボジア | 0.51% |
| 211 | コンゴ民主共和国 | 0.45% |
| 211 | エチオピア | 0.45% |
| 213 | 中央アフリカ | 0.44% |
| 214 | バングラデシュ | 0.35% |
| 215 | シエラレオネ | 0.25% |
| 216 | ミャンマー | 0.22% |
| 217 | 東ティモール | 0.16% |
| 218 | アメリカ領サモア | -.--% |
| 218 | アセンション | -.--% |
| 218 | イギリス領ヴァージン諸島 | -.--% |
| 218 | ココス諸島 | -.--% |
| 218 | ガーンジー | -.--% |
| 218 | ジャージー | -.--% |
| 218 | コソボ | -.--% |
| 218 | マヨット | -.--% |
| 218 | ナウル | -.--% |
| 218 | オランダ領アンティル | -.--% |
| 218 | ノーフォーク島 | -.--% |
| 218 | 北マリアナ諸島 | -.--% |
| 218 | サンピエール島・ミクロン島 | -.--% |
| 218 | タークス・カイコス諸島 | -.--% |
| 218 | バチカン | -.--% |
| 218 | 朝鮮民主主義人民共和国 | -.--% |



