
国土面積順位ランキング
|
|
さあ、次は国土の面積順位を見てゆきましょう。
やはり上位に経済、軍事大国が入っているのが特徴でしょう。
| 面積(km²) | ||
| 1 | ロシア | 17,075,200 |
| 2 | カナダ | 9,984,670 |
| 3 | 中華人民共和国 | 9,596,960 |
| 4 | アメリカ合衆国 | 9,372,615 |
| 5 | ブラジル | 8,547,906 |
| 6 | オーストラリア | 7,686,850 |
| 7 | インド | 3,287,590 |
| 8 | アルゼンチン | 2,766,890 |
| 9 | カザフスタン | 2,717,300 |
| 10 | スーダン | 2,505,810 |
| 11 | アルジェリア | 2,381,740 |
| 12 | コンゴ民主共和国 | 2,345,410 |
| 13 | メキシコ | 1,972,550 |
| 14 | サウジアラビア | 1,960,582 |
| 15 | インドネシア | 1,919,440 |
| 16 | リビア | 1,759,540 |
| 17 | イラン | 1,648,195 |
| 18 | モンゴル | 1,565,000 |
| 19 | ペルー | 1,285,220 |
| 20 | チャド | 1,284,000 |
| 21 | ニジェール | 1,267,000 |
| 22 | アンゴラ | 1,246,700 |
| 23 | マリ | 1,240,000 |
| 24 | 南アフリカ | 1,219,912 |
| 25 | コロンビア | 1,138,910 |
| 26 | エチオピア | 1,127,127 |
| 27 | ボリビア | 1,098,580 |
| 28 | モーリタニア | 1,030,700 |
| 29 | エジプト | 1,001,450 |
| 30 | タンザニア | 945,087 |
| 31 | ナイジェリア | 923,768 |
| 32 | ベネズエラ | 912,050 |
| 33 | ナミビア | 825,418 |
| 34 | パキスタン | 803,940 |
| 35 | モザンビーク | 801,590 |
| 36 | トルコ | 780,580 |
| 37 | チリ | 756,950 |
| 38 | ザンビア | 752,614 |
| 39 | ミャンマー | 678,500 |
| 40 | アフガニスタン | 647,500 |
| 41 | ソマリア | 637,657 |
| 42 | 中央アフリカ | 622,984 |
| 43 | ウクライナ | 603,700 |
| 44 | ボツワナ | 600,370 |
| 45 | マダガスカル | 587,040 |
| 46 | ケニア | 582,650 |
| 47 | フランス | 547,030 |
| 48 | イエメン | 527,970 |
| 49 | タイ王国 | 514,000 |
| 50 | スペイン | 504,782 |
| 51 | トルクメニスタン | 488,100 |
| 52 | カメルーン | 475,440 |
| 53 | パプアニューギニア | 462,840 |
| 54 | スウェーデン | 449,964 |
| 55 | ウズベキスタン | 447,400 |
| 56 | モロッコ | 446,550 |
| 57 | イラク | 437,072 |
| 58 | パラグアイ | 406,750 |
| 59 | ジンバブエ | 390,580 |
| 60 | 日本 | 377,835 |
| 61 | ドイツ | 357,021 |
| 62 | コンゴ共和国 | 342,000 |
| 63 | フィンランド | 337,030 |
| 64 | マレーシア | 329,750 |
| 65 | ベトナム | 329,560 |
| 66 | ノルウェー | 324,220 |
| 67 | コートジボワール | 322,460 |
| 68 | ポーランド | 312,685 |
| 69 | オマーン | 312,460 |
| 70 | イタリア | 301,230 |
| 71 | フィリピン | 300,000 |
| 72 | エクアドル | 283,560 |
| 73 | ブルキナファソ | 274,200 |
| 74 | ニュージーランド | 268,680 |
| 75 | ガボン | 267,667 |
| 76 | ギニア | 245,857 |
| 77 | イギリス | 244,820 |
| 78 | ガーナ | 239,460 |
| 79 | ルーマニア | 237,500 |
| 80 | ラオス | 236,800 |
| 81 | ウガンダ | 236,040 |
| 82 | ガイアナ | 214,970 |
| 83 | ベラルーシ | 207,600 |
| 84 | キルギスタン | 198,500 |
| 85 | セネガル | 196,190 |
| 86 | シリア | 185,180 |
| 87 | カンボジア | 181,035 |
| 88 | ウルグアイ | 176,220 |
| 89 | チュニジア | 163,610 |
| 90 | スリナム | 163,270 |
| 91 | バングラデシュ | 144,000 |
| 92 | タジキスタン | 143,100 |
| 93 | ネパール | 140,800 |
| 94 | ギリシャ | 131,940 |
| 95 | ニカラグア | 129,494 |
| 96 | エリトリア | 121,320 |
| 97 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 120,540 |
| 98 | マラウイ | 118,480 |
| 99 | ベナン | 112,620 |
| 100 | ホンジュラス | 112,090 |
| 101 | リベリア | 111,370 |
| 102 | ブルガリア | 110,910 |
| 103 | キューバ | 110,860 |
| 104 | グアテマラ | 108,890 |
| 105 | アイスランド | 103,000 |
| 106 | 大韓民国 | 98,480 |
| 107 | ハンガリー | 93,030 |
| 108 | ポルトガル | 92,391 |
| 109 | ヨルダン | 92,300 |
| 110 | アゼルバイジャン | 86,600 |
| 111 | オーストリア | 83,870 |
| 112 | アラブ首長国連邦 | 82,880 |
| 113 | チェコ | 78,866 |
| 114 | パナマ | 78,200 |
| 115 | セルビア | 77,474 |
| 116 | シエラレオネ | 71,740 |
| 117 | アイルランド | 70,280 |
| 118 | グルジア | 69,700 |
| 119 | スリランカ | 65,610 |
| 120 | リトアニア | 65,200 |
| 121 | ラトビア | 64,150 |
| 122 | トーゴ | 56,785 |
| 123 | クロアチア | 56,542 |
| 124 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51,129 |
| 125 | コスタリカ | 51,100 |
| 126 | スロバキア | 48,845 |
| 127 | ドミニカ共和国 | 48,730 |
| 128 | ブータン | 47,000 |
| 129 | エストニア | 45,226 |
| 130 | デンマーク | 43,094 |
| 131 | オランダ | 41,526 |
| 132 | スイス | 41,290 |
| 133 | ギニアビサウ | 36,120 |
| 134 | 中華民国(台湾) | 35,985 |
| 135 | モルドバ | 33,843 |
| 136 | ベルギー | 30,528 |
| 137 | レソト | 30,355 |
| 138 | アルメニア | 29,800 |
| 139 | アルバニア | 28,748 |
| 140 | ソロモン諸島 | 28,450 |
| 141 | 赤道ギニア | 28,051 |
| 142 | ブルンジ | 27,830 |
| 143 | ハイチ | 27,750 |
| 144 | ルワンダ | 26,338 |
| 145 | マケドニア共和国 | 25,333 |
| 146 | ジブチ | 23,000 |
| 147 | ベリーズ | 22,966 |
| 148 | エルサルバドル | 21,040 |
| 149 | イスラエル | 20,770 |
| 150 | スロベニア | 20,273 |
| 151 | フィジー | 18,270 |
| 152 | クウェート | 17,820 |
| 153 | スワジランド | 17,363 |
| 154 | 東ティモール | 15,007 |
| 155 | モンテネグロ | 14,430 |
| 156 | バハマ | 13,940 |
| 157 | バヌアツ | 12,200 |
| 158 | カタール | 11,437 |
| 159 | ガンビア | 11,300 |
| 160 | ジャマイカ | 10,991 |
| 161 | コソボ | 10,887 |
| 162 | レバノン | 10,400 |
| 163 | キプロス | 9,250 |
| 164 | パレスチナ | 6,220 |
| 165 | ブルネイ | 5,770 |
| 166 | トリニダード・トバゴ | 5,128 |
| 167 | カーボベルデ | 4,033 |
| 168 | サモア | 2,944 |
| 169 | ルクセンブルク | 2,586 |
| 170 | コモロ | 2,170 |
| 171 | モーリシャス | 1,865 |
| 172 | サントメ・プリンシペ | 1,001 |
| 173 | キリバス | 811 |
| 174 | ドミニカ国 | 754 |
| 175 | トンガ | 748 |
| 176 | ミクロネシア連邦 | 702 |
| 177 | シンガポール | 693 |
| 178 | バーレーン | 665 |
| 179 | セントルシア | 616 |
| 180 | アンドラ | 468 |
| 181 | パラオ | 458 |
| 182 | セーシェル | 455 |
| 183 | アンティグア・バーブーダ | 443 |
| 184 | バルバドス | 431 |
| 185 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 389 |
| 186 | グレナダ | 344 |
| 187 | マルタ | 316 |
| 188 | モルディブ | 300 |
| 189 | セントクリストファー・ネイビス | 261 |
| 190 | マーシャル諸島 | 181 |
| 191 | リヒテンシュタイン | 160 |
| 192 | サンマリノ | 61 |
| 193 | ツバル | 26 |
| 194 | ナウル | 21 |
| 195 | モナコ | 1.44 |
| 196 | バチカン | 0.44 |



