
人口密度ランキング
|
|
さあ、次に見てゆくのは人口密度ランキングですよ!!
当然ながら人口密度が高ければ住みにくいですよね。さあ、どんな特徴があるのでしょうか?
マカオが一番なんですね。確かにあそこは鬱蒼としていますよ。モナコや、シンガポール、香港などの金持ち優遇国家は金持ち外国人がどんどん移住してきますから、人口も増えてしまうのでしょうね。
なお、香港や、シンガポールでは土地がないため、高層住宅が密集していますよ。それでも、東京ほど込み合った感じはしませんが。。
| 人口 | 面積 (km²) |
人口密度 (人/km²) |
||
| - | 世界 | 6,829,360,000 | 136,127,000 | 50 |
| 1 | マカオ | 537,000 | 29.2 | 18,424 |
| 2 | モナコ | 32,812 | 2.02 | 16,244 |
| 3 | シンガポール | 4,736,000 | 699 | 6,773 |
| 4 | 香港 | 7,022,000 | 1,104 | 6,361 |
| 5 | ジブラルタル | 31,045 | 6 | 5,174 |
| 6 | バチカン | 784 | 0.44 | 1,782 |
| 7 | マルタ | 408,000 | 316 | 1,293 |
| 8 | バミューダ諸島 | 64,863 | 54 | 1,201 |
| 9 | バングラデシュ | 162,220,000 | 143,998 | 1,127 |
| 10 | バーレーン | 791,000 | 741 | 1,068 |
| 11 | モルディブ | 309,000 | 298 | 1,038 |
| 12 | ガーンジー | 61,811 | 78 | 792 |
| 13 | ジャージー | 90,800 | 116 | 783 |
| 14 | パレスチナ | 4,277,000 | 6,020 | 711 |
| 15 | 台湾 | 23,049,000 | 36,188 | 637 |
| 16 | モーリシャス | 1,288,000 | 2,040 | 631 |
| 17 | バルバドス | 255,000 | 430 | 595 |
| 18 | アルバ | 106,000 | 180 | 592 |
| 19 | マヨット | 194,000 | 374 | 519 |
| 20 | サンマリノ | 31,358 | 61 | 514 |
| 21 | ナウル | 10,210 | 21 | 486 |
| 22 | 韓国 | 48,332,000 | 99,678 | 485 |
| 23 | プエルトリコ | 3,981,000 | 8,870 | 449 |
| 24 | レバノン | 4,223,000 | 10,400 | 406 |
| 25 | オランダ | 16,592,000 | 41,543 | 399 |
| 26 | ツバル | 9,929 | 26 | 382 |
| 27 | ルワンダ | 9,997,000 | 26,338 | 380 |
| 28 | マルティニーク | 404,000 | 1,102 | |
| 29 | インド | 1,198,003,000 | 3,287,263 | 364 |
| 30 | ハイチ | 10,032,000 | 27,750 | 362 |
| 31 | ベルギー | 10,646,000 | 30,528 | 349 |
| 32 | マーシャル諸島 | 62,041 | 181 | 343 |
| 33 | アメリカ領サモア | 67,352 | 199 | 338 |
| 34 | 日本 | 127,156,000 | 377,915 | 336 |
| 35 | レユニオン | 826,000 | 2,510 | 329 |
| 36 | イスラエル | 7,169,000 | 22,072 | 325 |
| 37 | グアム | 177,000 | 549 | 324 |
| 38 | セントルシア | 172,000 | 539 | 319 |
| 39 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 109,000 | 347 | 316 |
| 40 | スリランカ | 20,237,000 | 65,610 | 308 |
| 41 | フィリピン | 91,983,000 | 300,000 | 307 |
| 42 | コモロ | 676,000 | 2,235 | 302 |
| 43 | グレナダ | 103,000 | 344 | 302 |
| 44 | ブルンジ | 8,303,000 | 27,834 | 298 |
| 45 | エルサルバドル | 6,163,000 | 21,041 | 293 |
| 46 | セントビンセント・グレナディーン | 109,000 | 389 | 281 |
| 47 | グアドループ | 465,000 | 1,705 | 273 |
| 48 | ベトナム | 88,068,000 | 331,689 | 266 |
| 49 | トリニダード・トバゴ | 1,338,000 | 5,130 | 261 |
| 50 | イギリス | 61,565,000 | 242,900 | 253 |
| 51 | オランダ領アンティル | 198,000 | 800 | 248 |
| 52 | ジャマイカ | 2,718,000 | 10,991 | 247 |
| 53 | ドイツ | 82,166,000 | 357,022 | 230 |
| 54 | パキスタン | 180,808,000 | 796,095 | 227 |
| 55 | リヒテンシュタイン | 35,911 | 160 | 224 |
| 56 | ケイマン諸島 | 56,136 | 264 | 213 |
| 57 | ドミニカ共和国 | 10,090,000 | 48,310 | 209 |
| 58 | ネパール | 29,330,000 | 147,181 | 199 |
| 59 | イタリア | 59,870,000 | 301,318 | 199 |
| 60 | 北朝鮮 | 23,906,000 | 120,538 | 198 |
| 61 | アンティグア・バーブーダ | 87,600 | 442 | 198 |
| 62 | セントクリストファー・ネイビス | 51,715 | 261 | 198 |
| 63 | ルクセンブルク | 486,000 | 2,586 | 188 |
| 64 | 北マリアナ諸島 | 86,895 | 464 | 187 |
| 65 | セーシェル | 84,248 | 455 | 185 |
| 66 | スイス | 7,567,000 | 41,277 | 183 |
| 67 | アンドラ | 85,505 | 468 | 183 |
| 68 | サントメ・プリンシペ | 162,000 | 964 | 169 |
| 69 | クウェート | 2,985,000 | 17,818 | 168 |
| 70 | ナイジェリア | 154,728,000 | 923,768 | 167 |
| 71 | アンギラ | 15,155 | 91 | 167 |
| 72 | ミクロネシア連邦 | 110,000 | 702 | 158 |
| 73 | イギリス領ヴァージン諸島 | 23,039 | 151 | 153 |
| 74 | ガンビア | 1,705,000 | 11,295 | 151 |
| 75 | マン島 | 80,491 | 572 | 141 |
| 76 | 中国 | 1,345,750,000 | 9,596,961 | 140 |
| 77 | トンガ | 103,000 | 747 | 139 |
| 78 | ウガンダ | 32,709,000 | 241,038 | 136 |
| 79 | キリバス | 98,045 | 726 | 135 |
| 80 | タイ | 67,764,000 | 513,120 | 132 |
| 順位省略 | ||||
| 231 | 西サハラ | 513,000 | 266,000 | 1.9 |
| 232 | モンゴル | 2,670,000 | 1,564,100 | 1.7 |
| 233 | フォークランド諸島 | 3,026 | 12,173 | 0.2 |
| 234 | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 2,630 | 62,422 | 0.04 |
| 235 | グリーンランド | 57,295 | 2,166,086 | 0.03 |



