
人間開発指数ランキング
|
|
人間開発指数というのをご存じでしょうか?これは、先進国、途上国などを分類するための数値です。
国内総生産、識字率、就学率、平均寿命などをとって数値化します。これが高いほど豊かな国であるということになります。日本ではよくGDPだけをもって『日本は豊か』と決めつけていますが、そうではないのですね。
なお、この分類によって超高人間開発、高人間開発、中人間開発、低人間開発などに分けられるわけです。そして、超高人間開発=先進国、高人間開発+中人間開発=発展途上国、低人間開発=最貧国と分けられているのです。
なお、しばしば、日本ではG7(日本、アメリカ合衆国、カナダ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア)のみを先進国とする場合もある。正確には主要先進国、ないしは、先端国などと表現されることのほうが正しい。
| 超高人間開発 (先進国) | ||
| 1 | ノルウェー | 0.971 |
| 2 | オーストラリア | 0.97 |
| 3 | アイスランド | 0.969 |
| 4 | カナダ | 0.966 |
| 5 | アイルランド | 0.965 |
| 6 | オランダ | 0.964 |
| 7 | スウェーデン | 0.963 |
| 8 | フランス | 0.961 |
| 9 | スイス | 0.96 |
| 10 | 日本 | 0.96 |
| 11 | ルクセンブルク | 0.96 |
| 12 | フィンランド | 0.959 |
| 13 | アメリカ | 0.956 |
| 14 | オーストリア | 0.955 |
| 15 | スペイン | 0.955 |
| 16 | デンマーク | 0.955 |
| 17 | ベルギー | 0.953 |
| 18 | イタリア | 0.951 |
| 19 | リヒテンシュタイン | 0.951 |
| 20 | ニュージーランド | 0.95 |
| 21 | イギリス | 0.947 |
| 22 | ドイツ | 0.947 |
| 23 | シンガポール | 0.944 |
| 24 | 香港 | 0.944 |
| 25 | ギリシャ | 0.942 |
| 26 | 韓国 | 0.937 |
| 27 | イスラエル | 0.935 |
| 28 | アンドラ | 0.934 |
| 29 | スロベニア | 0.929 |
| 30 | ブルネイ | 0.92 |
| 31 | クウェート | 0.916 |
| 32 | キプロス | 0.914 |
| 33 | カタール | 0.91 |
| 34 | ポルトガル | 0.909 |
| 35 | アラブ首長国連邦 | 0.903 |
| 36 | チェコ | 0.903 |
| 37 | バルバドス | 0.903 |
| 38 | マルタ | 0.902 |
| 高人間開発 (発展途上国) | ||
| 39 | バーレーン | 0.895 |
| 40 | エストニア | 0.883 |
| 41 | ポーランド | 0.88 |
| 42 | スロバキア | 0.88 |
| 43 | ハンガリー | 0.879 |
| 44 | チリ | 0.878 |
| 45 | クロアチア | 0.871 |
| 46 | リトアニア | 0.87 |
| 47 | アンティグア・バーブーダ | 0.868 |
| 48 | ラトビア | 0.866 |
| 49 | アルゼンチン | 0.866 |
| 50 | ウルグアイ | 0.865 |
| 51 | キューバ | 0.863 |
| 52 | バハマ | 0.856 |
| 53 | メキシコ | 0.854 |
| 54 | コスタリカ | 0.854 |
| 55 | リビア | 0.847 |
| 56 | オマーン | 0.846 |
| 57 | セーシェル | 0.845 |
| 58 | ベネズエラ | 0.844 |
| 59 | サウジアラビア | 0.843 |
| 60 | パナマ | 0.84 |
| 61 | ブルガリア | 0.84 |
| 62 | セントクリストファー・ネイビス | 0.838 |
| 63 | ルーマニア | 0.837 |
| 64 | トリニダード・トバゴ | 0.837 |
| 65 | モンテネグロ | 0.834 |
| 66 | マレーシア | 0.829 |
| 67 | セルビア | 0.826 |
| 68 | ベラルーシ | 0.826 |
| 69 | セントルシア | 0.821 |
| 70 | アルバニア | 0.818 |
| 71 | ロシア | 0.817 |
| 72 | マケドニア共和国 | 0.817 |
| 73 | ドミニカ国 | 0.814 |
| 74 | グレナダ | 0.813 |
| 75 | ブラジル | 0.813 |
| 76 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.812 |
| 77 | コロンビア | 0.807 |
| 78 | ペルー | 0.806 |
| 79 | トルコ | 0.806 |
| 80 | エクアドル | 0.806 |
| 81 | モーリシャス | 0.804 |
| 82 | カザフスタン | 0.804 |
| 83 | レバノン | 0.803 |
| 中人間開発 (発展途上国) | ||
| 84 | アルメニア | 0.798 |
| 85 | ウクライナ | 0.796 |
| 86 | アゼルバイジャン | 0.787 |
| 87 | タイ | 0.783 |
| 88 | イラン | 0.782 |
| 89 | グルジア | 0.778 |
| 90 | ドミニカ共和国 | 0.777 |
| 91 | セントビンセント・グレナディーン | 0.772 |
| 92 | 中国 | 0.772 |
| 93 | ベリーズ | 0.772 |
| 94 | サモア | 0.771 |
| 95 | モルディブ | 0.771 |
| 96 | ヨルダン | 0.77 |
| 97 | スリナム | 0.769 |
| 98 | チュニジア | 0.769 |
| 99 | トンガ | 0.768 |
| 100 | ジャマイカ | 0.766 |
| 101 | パラグアイ | 0.761 |
| 102 | スリランカ | 0.759 |
| 103 | ガボン | 0.755 |
| 104 | アルジェリア | 0.754 |
| 105 | フィリピン | 0.751 |
| 106 | エルサルバドル | 0.747 |
| 107 | シリア | 0.742 |
| 108 | フィジー | 0.741 |
| 109 | トルクメニスタン | 0.739 |
| 110 | パレスチナ | 0.737 |
| 111 | インドネシア | 0.734 |
| 112 | ホンジュラス | 0.732 |
| 113 | ボリビア | 0.729 |
| 114 | ガイアナ | 0.729 |
| 115 | モンゴル | 0.727 |
| 116 | ベトナム | 0.725 |
| 117 | モルドバ | 0.72 |
| 118 | 赤道ギニア | 0.719 |
| 119 | ウズベキスタン | 0.71 |
| 120 | キルギス | 0.71 |
| 121 | カーボベルデ | 0.708 |
| 122 | グアテマラ | 0.704 |
| 123 | エジプト | 0.703 |
| 124 | ニカラグア | 0.699 |
| 125 | ボツワナ | 0.694 |
| 126 | バヌアツ | 0.693 |
| 127 | タジキスタン | 0.688 |
| 128 | ナミビア | 0.686 |
| 129 | 南アフリカ | 0.683 |
| 130 | モロッコ | 0.654 |
| 131 | サントメ・プリンシペ | 0.651 |
| 132 | ブータン | 0.619 |
| 133 | ラオス | 0.619 |
| 134 | インド | 0.612 |
| 135 | ソロモン諸島 | 0.61 |
| 136 | コンゴ共和国 | 0.601 |
| 137 | カンボジア | 0.593 |
| 138 | ミャンマー | 0.586 |
| 139 | コモロ | 0.576 |
| 140 | イエメン | 0.575 |
| 141 | パキスタン | 0.572 |
| 142 | スワジランド | 0.572 |
| 143 | アンゴラ | 0.564 |
| 144 | ネパール | 0.553 |
| 145 | マダガスカル | 0.543 |
| 146 | バングラデシュ | 0.543 |
| 147 | ケニア | 0.541 |
| 148 | パプアニューギニア | 0.541 |
| 149 | ハイチ | 0.532 |
| 150 | スーダン | 0.531 |
| 151 | タンザニア | 0.53 |
| 152 | ガーナ | 0.526 |
| 153 | カメルーン | 0.523 |
| 154 | モーリタニア | 0.52 |
| 155 | ジブチ | 0.52 |
| 156 | レソト | 0.514 |
| 157 | ウガンダ | 0.514 |
| 158 | ナイジェリア | 0.511 |
| 低人間開発 (最貧国) | ||
| 159 | トーゴ | 0.499 |
| 160 | マラウイ | 0.493 |
| 161 | ベナン | 0.492 |
| 162 | 東ティモール | 0.489 |
| 163 | コートジボワール | 0.484 |
| 164 | ザンビア | 0.481 |
| 165 | エリトリア | 0.472 |
| 166 | セネガル | 0.464 |
| 167 | ルワンダ | 0.46 |
| 168 | ガンビア | 0.456 |
| 169 | リベリア | 0.442 |
| 170 | ギニア | 0.435 |
| 171 | エチオピア | 0.414 |
| 172 | モザンビーク | 0.402 |
| 173 | ギニアビサウ | 0.396 |
| 174 | ブルンジ | 0.394 |
| 175 | チャド | 0.392 |
| 176 | コンゴ民主共和国 | 0.389 |
| 177 | ブルキナファソ | 0.389 |
| 178 | マリ | 0.371 |
| 179 | 中央アフリカ共和国 | 0.369 |
| 180 | シエラレオネ | 0.365 |
| 181 | アフガニスタン | 0.352 |
| 182 | ニジェール | 0.34 |



