
世界のたばこ消費量ランキング
|
|
さて、今度は世界の成人一人当たりのたばこの年間消費本数を見てゆきましょう。
なんと、健康志向が高い日本ですら12位です。これは、タバコの値段が安いことや、旧国営企業のJTがいまだに強い影響力を持っていることなどが影響しているからでしょう。
私は高校大学とタバコを吸っていましたが、今はすいません。考えればやめたほうがよいのは一目瞭然ですよね。
いまだ国民の文化レベルが成熟しきっていないという、一つの指標ではないでしょうか?法律で規制されずとも、どんどんやめるべきですが、なかなか、それもできないのでしょう。
| 1 | ギリシャ | 3,017 |
| 2 | スロベニア | 2,537 |
| 3 | ウクライナ | 2,526 |
| 4 | ブルガリア | 2,437 |
| 5 | チェコ | 2,368 |
| 6 | マケドニア共和国 | 2,336 |
| 7 | ロシア | 2,319 |
| 8 | モルドバ | 2,239 |
| 9 | スペイン | 2,225 |
| 10 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,145 |
| 11 | アルメニア | 2,083 |
| 12 | 日本 | 2,028 |
| 13 | ラトビア | 1,890 |
| 14 | クロアチア | 1,849 |
| 15 | ベラルーシ | 1,846 |
| 16 | レバノン | 1,837 |
| 17 | キプロス | 1,830 |
| 18 | ポーランド | 1,810 |
| 19 | カザフスタン | 1,805 |
| 20 | ベルギー | 1,763 |
| 21 | 韓国 | 1,733 |
| 22 | エストニア | 1,718 |
| 23 | スイス | 1,698 |
| 24 | オーストリア | 1,684 |
| 25 | 中国 | 1,648 |
| 26 | ハンガリー | 1,623 |
| 27 | イタリア | 1,596 |
| 28 | チュニジア | 1,532 |
| 29 | クウェート | 1,509 |
| 30 | トルコ | 1,499 |
| 31 | デンマーク | 1,495 |
| 32 | ルーマニア | 1,480 |
| 33 | スロバキア | 1,430 |
| 34 | アイルランド | 1,391 |
| 35 | トリニダード・トバゴ | 1,337 |
| 36 | ポルトガル | 1,318 |
| 37 | マルタ | 1,287 |
| 38 | アルバニア | 1,201 |
| 39 | アメリカ | 1,196 |
| 40 | イスラエル | 1,173 |
| 41 | オーストラリア | 1,130 |
| 42 | ドイツ | 1,125 |
| 43 | アラブ首長国連邦 | 1,092 |
| 44 | アゼルバイジャン | 1,089 |
| 45 | エジプト | 1,082 |
| 46 | フィリピン | 1,073 |
| 47 | シリア | 1,067 |
| 48 | グルジア | 1,040 |
| 49 | キルギス | 1,017 |
| 50 | アルゼンチン | 1,014 |
| 50 | キューバ | 1,010 |
| 52 | インドネシア | 974 |
| 53 | パラグアイ | 968 |
| 54 | フィンランド | 956 |
| 55 | リトアニア | 920 |
| 56 | チリ | 909 |
| 57 | カナダ | 897 |
| 58 | オランダ | 888 |
| 59 | ベトナム | 887 |
| 60 | フランス | 876 |



