
世界の軍事費ランキング
|
|
世界でどこの国がどれだけ軍事費を使っているのかのランキングです。これは、2005年のデータをもとに計算しております。
アメリカがダントツですね。う~~ん。ジャイアンにはだれも逆らえません。。。
さらに特筆すべきは我が国は5位です。あれ?戦争を放棄して、軍隊を持たないんじゃなかったっけ?
さすがは、建前国家の日本です。。。
いい加減、自衛隊を日本国軍だと認めてしまえばいかがでしょう?しっかりと軍事を配備して外交に当たったほうがいいですよ。
周りの国は自衛隊を軍隊だと思っていますよ。いい加減、国防のことを真剣に考えたほうがいいですね。われわれ、日本国民も含めてですが!!
ちなみにみんな考えたほうがいいですよ!毎年4兆円以上使ってるんだからね!!有効に使ってよ!!
| 単位1憶USD | GDPに占める割合 | ||
| 1 | アメリカ | 5046 | 4.1 |
| 2 | イギリス | 600 | 2.7 |
| 3 | フランス | 529 | 2.5 |
| 4 | 中国 | 443 | 2 |
| 5 | 日本 | 441 | 1 |
| 6 | ドイツ | 380 | 1.4 |
| 7 | イタリア | 335 | 1.9 |
| 8 | ロシア | 311 | 4.1 |
| 9 | サウジアラビア | 253 | 8.2 |
| 10 | インド | 222 | 2.8 |
| 11 | 韓国 | 203 | 2.6 |
| 12 | オーストラリア | 131 | 1.8 |
| 13 | カナダ | 129 | 1.1 |
| 14 | ブラジル | 125 | 1.6 |
| 15 | イスラエル | 125 | 9.7 |
| 16 | スペイン | 118 | 1.1 |
| 17 | トルコ | 103 | 2.8 |
| 18 | オランダ | 95 | 1.5 |
| 19 | ギリシャ | 92 | 4.1 |
| 20 | イラン | 90 | 5.8 |
| 21 | 台湾 | 73 | 2.2 |
| 22 | シリア | 61 | 5.1 |
| 23 | ポーランド | 58 | 1.9 |
| 24 | パキスタン | 55 | 3.5 |
| 25 | スウェーデン | 55 | 1.5 |
| 26 | シンガポール | 54 | 4.7 |
| 27 | ノルウェー | 48 | 1.7 |
| 28 | コロンビア | 45 | 3.7 |
| 29 | チリ | 43 | 3.8 |
| 30 | ベルギー | 42 | 1.1 |
| 31 | ポルトガル | 41 | 2.3 |
| 32 | クウェート | 39 | 4.8 |
| 33 | オマーン | 36 | 11.9 |
| 34 | 南アフリカ | 35 | 1.5 |
| 35 | デンマーク | 34 | 1.8 |
| 36 | インドネシア | 34 | 1.2 |
| 37 | スイス | 34 | 1 |
| 38 | マレーシア | 31 | 2.4 |
| 39 | メキシコ | 31 | 0.4 |
| 40 | アルジェリア | 29 | 2.9 |
| 41 | フィンランド | 27 | 1.4 |
| 42 | オーストリア | 26 | 0.9 |
| 43 | エジプト | 26 | 2.8 |
| 44 | アラブ首長国 | 25 | 2 |
| 45 | モロッコ | 23 | 4.5 |
| 46 | チェコ | 22 | 1.8 |
| 47 | タイ | 20 | 1.1 |
| 48 | アルゼンチン | 19 | 1 |
| 49 | ルーマニア | 19 | 2 |
| 50 | ウクライナ | 19 | 2.4 |
| 51 | ベネズエラ | 16 | 1.2 |
| 52 | ハンガリー | 15 | 1.5 |
| 53 | ニュージーランド | 11 | 1 |



