
自殺率国別順位ランキング
|
|
自殺率国別順位ランキングを見てみましょう。どのようなことが解ってくるのでしょうか?
自殺率の要因は、宗教的理由、文化的理由などでそれが変動するようにも思いますが、やはり一番大きな理由は、社会がどれだけ病んでいるか?というところではないでしょうか。
経済的に豊かになっても、心の中が豊かにならなければ幸せに輪なれないということを考えさせられます。本当の幸せとは何か?これを考えると経済発展だけの現在に疑問を感じます。
なお、我が国は第4位です。なんとも複雑な気持ちになりますね。先進国の中では断トツであり、様々なことを考えさせられます。
貧しくても幸せ!古き良き日本人が忘れてしまった価値観でしょうか。
人口10万に当たりの自殺者数をデータ化しています。
| 男性 | 女性 | 全部 | ||
| 1 | リトアニア | 55.9 | 9.1 | 30.7 |
| 2 | ベラルーシ | 63.3 | 10.3 | 28.3 |
| 3 | カザフスタン | 46.2 | 9 | 26.9 |
| 4 | 日本 | 35.8 | 13.7 | 24.4 |
| 5 | ロシア | 37.2 | 9 | 23.1 |
| 6 | ガイアナ | 33.8 | 11.6 | 22.9 |
| 7 | ウクライナ | 40.9 | 7 | 22.6 |
| 8 | 韓国 | 29.6 | 14.1 | 21.9 |
| 9 | スリランカ | 21.6 | ||
| 10 | ハンガリー | 37.1 | 8.6 | 21.5 |
| 11 | ラトビア | 34.1 | 7.7 | 19.9 |
| 12 | スロベニア | 32.1 | 7.9 | 19.8 |
| 13 | セルビア・モンテネグロ | 28.4 | 11.1 | 19.5 |
| 14 | フィンランド | 28.9 | 9 | 18.8 |
| 15 | ベルギー | 27.2 | 9.5 | 18.2 |
| 16 | クロアチア | 26.9 | 9.7 | 18 |
| 17 | スイス | 23.5 | 11.7 | 17.5 |
| 18 | フランス | 25.5 | 9 | 17 |
| 19 | エストニア | 29.1 | 6.2 | 16.5 |
| 20 | ウルグアイ | 26 | 6.3 | 15.8 |
| 21 | モルドバ | 28 | 4.3 | 15.7 |
| 22 | オーストリア | 23.8 | 7.4 | 15.4 |
| 23 | 南アフリカ | 25.3 | 5.6 | 15.4 |
| 24 | 香港 | 19.3 | 11.5 | 15.2 |
| 25 | ポーランド | 26.8 | 4.4 | 15.2 |
| 26 | スリナム | 23.9 | 4.8 | 14.4 |
| 27 | 中国 | 13 | 14.8 | 13.9 |
| 28 | ニュージーランド | 20.3 | 6.5 | 13.2 |
| 29 | スウェーデン | 18.1 | 8.3 | 13.2 |
| 30 | セーシェル | 13.2 | ||
| 31 | スロバキア | 22.3 | 3.4 | 12.6 |
| 32 | キューバ | 19.6 | 4.9 | 12.3 |
| 33 | トリニダード・トバゴ | 20.4 | 4 | 12 |
| 34 | アイスランド | 18.9 | 4.6 | 11.9 |
| 35 | チェコ | 20.2 | 4.2 | 11.8 |
| 36 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 20.3 | 3.3 | 11.8 |
| 37 | カナダ | 17.9 | 5.4 | 11.6 |
| 38 | ポルトガル | 17.9 | 5.5 | 11.5 |
| 39 | ノルウェー | 16.8 | 6 | 11.4 |
| 40 | ルーマニア | 18.9 | 4 | 11.3 |
| 41 | アメリカ | 17.7 | 4.5 | 11.1 |
| 42 | ルクセンブルク | 17.7 | 4.3 | 11 |
| 43 | デンマーク | 16 | 5.7 | 10.6 |
| 44 | インド | 12.2 | 9.1 | 10.6 |
| 45 | オーストラリア | 16.7 | 4.4 | 10.5 |
| 46 | モーリシャス | 16 | 4.8 | 10.4 |
| 47 | シンガポール | 12.9 | 7.7 | 10.3 |
| 48 | チリ | 17.4 | 3.4 | 10.3 |
| 49 | ブルガリア | 15.3 | 4.7 | 9.5 |
| 50 | ドイツ | 14.9 | 4.4 | 9.4 |
| 51 | アイルランド | 14.5 | 4.2 | 9.3 |
| 52 | キルギス | 14.4 | 3.7 | 9 |
| 53 | トルクメニスタン | 13.8 | 3.5 | 8.6 |
| 54 | オランダ | 11.6 | 5 | 8.3 |
| 55 | コスタリカ | 13.2 | 2.5 | 8 |
| 56 | アルゼンチン | 12.7 | 3.4 | 7.9 |
| 57 | ジンバブエ | 10.6 | 5.2 | 7.9 |
| 58 | タイ | 12 | 3.8 | 7.8 |
| 59 | セントルシア | 10.4 | 5 | 7.7 |
| 60 | ベリーズ | 13.4 | 1.6 | 7.6 |
| 61 | プエルトリコ | 13.2 | 2 | 7.4 |
| 62 | ニカラグア | 11.1 | 3.3 | 7.2 |
| 63 | エクアドル | 9.1 | 4.5 | 6.8 |
| 64 | エルサルバドル | 10.2 | 3.7 | 6.8 |
| 65 | マケドニア共和国 | 9.5 | 4 | 6.8 |
| 66 | イギリス | 17.7 | 5.4 | 9.2 |
| 67 | マルタ | 12.3 | 0.5 | 6.4 |
| 68 | スペイン | 9.6 | 3 | 6.1 |
| 69 | イスラエル | 9.9 | 2.1 | 5.8 |
| 70 | グレナダ | 9.8 | 1.9 | 5.9 |
| 71 | パナマ | 10.4 | 0.8 | 5.7 |
| 72 | イタリア | 8.4 | 2.3 | 5.2 |
| 73 | コロンビア | 7.8 | 2.1 | 4.9 |
| 74 | ウズベキスタン | 7 | 2.3 | 4.7 |
| 75 | ブラジル | 7.3 | 1.9 | 4.6 |
| 76 | キプロス | 7 | 1.7 | 4.3 |
| 77 | パラグアイ | 5.5 | 2.7 | 4.1 |
| 78 | メキシコ | 6.8 | 1.3 | 4 |
| 79 | アルバニア | 4.7 | 3.3 | 4 |
| 80 | トルコ | 5.36 | 2.5 | 3.94 |
| 81 | ベネズエラ | 6.1 | 1.4 | 3.8 |
| 82 | セントビンセント・グレナディーン | 7.3 | 0 | 3.7 |
| 83 | バーレーン | 4.9 | 0.5 | 3.1 |
| 84 | ギリシャ | 4.8 | 1 | 2.8 |
| 85 | タジキスタン | 2.9 | 2.3 | 2.6 |
| 86 | アルメニア | 3.9 | 1 | 2.4 |
| 87 | グアテマラ | 3.6 | 1.1 | 2.3 |
| 88 | グルジア | 3.4 | 1.1 | 2.2 |
| 89 | フィリピン | 2.5 | 1.7 | 2.1 |
| 90 | クウェート | 2.5 | 1.4 | 2 |
| 91 | ドミニカ共和国 | 2.6 | 0.6 | 1.6 |
| 92 | バハマ | 1.9 | 0 | 1 |
| 93 | ペルー | 1.1 | 0.6 | 0.9 |
| 94 | サントメ・プリンシペ | 0 | 1.8 | 0.9 |
| 95 | バルバドス | 1.4 | 0 | 0.7 |
| 96 | アゼルバイジャン | 1 | 0.3 | 0.6 |
| 97 | モルディブ | 0.7 | 0 | 0.3 |
| 98 | イラン | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 99 | ジャマイカ | 0.3 | 0 | 0.1 |
| 100 | シリア | 0.2 | 0 | 0.1 |
| 101 | エジプト | 0.1 | 0 | 0 |
| 102 | ホンジュラス | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ヨルダン | 0 | 0 | 0 |
| 104 | セントクリストファー・ネイビス | 0 | 0 | 0 |
| 105 | アンティグア・バーブーダ | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ハイチ | 0 | 0 | 0 |



