
一人当たりGDPランキング②
|
|
それでは、今度は購買力平価で一人当たりGDPを見てみましょう。
これはその国の物価を加味したもので、より的確に豊かさの比較をできますよ。
2008年のデータで、単位はUSドルになります。
| 1 | カタール | 83,840.73 |
| 2 | ルクセンブルク | 78,395.24 |
| 3 | ノルウェー | 52,561.31 |
| 4 | シンガポール | 50,522.72 |
| 5 | ブルネイ | 49,109.87 |
| 6 | アメリカ合衆国 | 46,380.91 |
| 7 | スイス | 43,007.49 |
| - | 香港 | 42,748.42 |
| 8 | オランダ | 39,937.87 |
| 9 | アイルランド | 39,468.44 |
| 10 | オーストラリア | 38,910.80 |
| 11 | オーストリア | 38,838.90 |
| 12 | クウェート | 38,304.02 |
| 13 | カナダ | 38,025.32 |
| 14 | アイスランド | 38,022.52 |
| 15 | アラブ首長国連邦 | 36,536.79 |
| 16 | スウェーデン | 35,964.83 |
| 17 | デンマーク | 35,757.28 |
| 18 | ベルギー | 35,421.56 |
| 19 | イギリス | 34,618.98 |
| 20 | ドイツ | 34,212.32 |
| 21 | フランス | 33,678.53 |
| 22 | フィンランド | 33,555.88 |
| 23 | 日本 | 32,607.87 |
| - | 中華民国(台湾) | 31,834.12 |
| 24 | ギリシャ | 29,881.53 |
| 25 | スペイン | 29,689.27 |
| 26 | イタリア | 29,109.46 |
| 27 | キプロス | 28,544.14 |
| 28 | イスラエル | 28,392.93 |
| 29 | 韓国 | 27,977.88 |
| 30 | スロベニア | 27,654.28 |
| 31 | バーレーン | 27,067.99 |
| 32 | ニュージーランド | 26,707.81 |
| 33 | バハマ | 26,473.66 |
| 34 | オマーン | 25,109.80 |
| 35 | チェコ | 24,093.27 |
| 36 | マルタ | 23,583.98 |
| 37 | サウジアラビア | 23,221.36 |
| 38 | ポルトガル | 21,858.69 |
| 39 | スロバキア | 21,244.92 |
| 40 | セーシェル | 20,411.02 |
| 41 | トリニダード・トバゴ | 19,817.86 |
| 42 | 赤道ギニア | 18,599.61 |
| 43 | ハンガリー | 18,566.85 |
| 44 | バルバドス | 18,130.60 |
| 45 | ポーランド | 18,072.40 |
| 46 | エストニア | 17,908.19 |
| 47 | アンティグア・バーブーダ | 17,892.95 |
| 48 | クロアチア | 17,703.28 |
| 49 | リトアニア | 16,542.30 |
| 50 | ロシア | 14,919.96 |
むーーーーん!!!!
我が国23位。。。。まじですか!!俺たち全然豊かじゃないじゃん!!!
そうなんですよね。こんな感じなんですよ我が国は、、、身分をわきまえたほうがよさそうです。



