
一人当たりGDPランキング
|
|
GDPは人口が多ければ当然ながら、その金額も大きくなる傾向にあります。そこで、国民一人一人の豊かさを考える上では、一人当たりのGDPを考えてみるとよいでしょう。
こちらに為替レートベースでの一人当たりGDPを紹介いたします。2008年のものです。
単位はUSドルですよ。
| 1 | ルクセンブルク | 104,511.86 |
| 2 | ノルウェー | 79,085.00 |
| 3 | カタール | 68,871.71 |
| 4 | スイス | 67,559.57 |
| 5 | デンマーク | 56,115.35 |
| 6 | アイルランド | 51,356.28 |
| 7 | オランダ | 48,222.92 |
| 8 | アラブ首長国連邦 | 46,856.80 |
| 9 | アメリカ合衆国 | 46,380.91 |
| 10 | オーストリア | 45,989.22 |
| 11 | オーストラリア | 45,586.53 |
| 12 | フィンランド | 44,491.54 |
| 13 | スウェーデン | 43,986.18 |
| 14 | ベルギー | 43,533.25 |
| 15 | フランス | 42,747.22 |
| 16 | ドイツ | 40,874.64 |
| 17 | 日本 | 39,731.04 |
| 18 | カナダ | 39,668.62 |
| 19 | アイスランド | 37,976.65 |
| 20 | シンガポール | 37,293.42 |
| 21 | イタリア | 35,435.15 |
| 22 | イギリス | 35,334.32 |
| 23 | スペイン | 31,946.30 |
| 24 | クウェート | 31,482.03 |
| - | 香港 | 29,825.55 |
| 25 | ギリシャ | 29,634.92 |
| 26 | キプロス | 29,619.50 |
| 27 | ニュージーランド | 27,259.12 |
| 28 | イスラエル | 26,796.71 |
| 29 | ブルネイ | 26,325.48 |
| 30 | スロベニア | 24,417.46 |
| 31 | バハマ | 21,528.93 |
| 32 | ポルトガル | 21,407.62 |
| 33 | バーレーン | 19,455.29 |
| 34 | マルタ | 19,111.16 |
| 35 | チェコ | 18,557.14 |
| 36 | オマーン | 18,013.00 |
| 37 | 韓国 | 17,074.33 |
| - | 中華民国(台湾) | 16,391.56 |
| 38 | スロバキア | 16,281.59 |
| 39 | トリニダード・トバゴ | 15,580.79 |
| 40 | サウジアラビア | 14,486.08 |
| 41 | エストニア | 14,266.54 |
| 42 | クロアチア | 14,242.99 |
| 43 | アンティグア・バーブーダ | 13,851.66 |
| 44 | バルバドス | 13,003.06 |
| 45 | ハンガリー | 12,926.50 |
| 46 | ベネズエラ | 11,789.00 |
| 47 | ラトビア | 11,607.17 |
| 48 | ポーランド | 11,287.92 |
| 49 | リトアニア | 11,171.87 |
| 50 | セントクリストファー・ネイビス | 10,315.24 |
なんと、為替レートベースで一人当たりGDPを見てみると、日本は17位なんですね。どうにも大したことはありません。。
そんなに個人個人は裕福ではないんですね。トップレベルと思いきや。。。まあ、国力は2位ですからね。まあ、どんどん抜かれていくんですが。。。。



